| 企业 | 组织单元 | 评估结果 | 结束时间 | 官方查询 |
|---|---|---|---|---|
| 北京新联铁集团股份有限公司 | 轨道交通研究院、综合管理部 | CMMI 开发 + 数据 5 级 | 2026.03 | PARs #81004 → |
| 四川才子软件信息网络有限公司 | 研发中心 & 人力资源中心 | CMMI 开发 3 级 | 2026.09 | PARs #84087 → |
| 铁塔智联河北有限公司 | 产品组 | CMMI 开发 3 级 | 2026.09 | PARs #84272 → |
| 中科星图维天信科技股份有限公司 | 交付中心、质量管理部、人力资源部 | CMMI 开发 5 级 | 2026.09 | PARs #84539 → |
| 四川赛默飞科技有限公司 | 研发中心、行政部 | CMMI 开发 3 级 | 2026.09 | PARs #84231 → |
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 信息科技部 | CMMI 开发 3 级 | 2026.09 | PARs #84088 → |
| 上海虹云信息技术有限公司 | 技术部 | CMMI 开发 3 级 | 2026.08 | PARs #84246 → |
| 北京森泰英睿传媒科技有限公司 | 项目研发部 | CMMI 开发 3 级 | 2026.08 | PARs #83951 → |
| 北京智蓝云信科技有限公司 | 研发部 | CMMI 开发 5 级 | 2026.08 | PARs #84114 → |
| 深圳库博能源股份有限公司 | 研发中心 | CMMI 开发 3 级 | 2026.08 | PARs #82463 → |
CMMI 评估结果针对被评估的组织单元,不代表企业全部部门。所有结果以 CMMI 研究院 PARs 系统为准。
